搜索熱詞:

    舒城縣2025年2月份惠民惠農(nóng)資金(財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金)發(fā)放結(jié)果

    發(fā)布時(shí)間:2025-02-28 09:03 信息來(lái)源:財(cái)政局 閱讀次數(shù): 字體:[    ]我要糾錯(cuò)
    區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì)(元) 總?cè)藬?shù)
    341523100 城關(guān)鎮(zhèn) 6,493,203.64 13844
    341523101 曉天鎮(zhèn) 5,709,164.28 9357
    341523102 桃溪鎮(zhèn) 1,424,285.20 2610
    341523103 萬(wàn)佛湖鎮(zhèn) 2,053,774.00 6362
    341523104 千人橋鎮(zhèn) 2,237,243.36 4684
    341523105 百神廟鎮(zhèn) 2,271,779.60 4229
    341523106 杭埠鎮(zhèn) 2,387,281.80 4963
    341523107 舒茶鎮(zhèn) 2,109,514.86 5944
    341523108 南港鎮(zhèn) 3,608,926.74 9570
    341523109 干汊河鎮(zhèn) 2,462,406.02 7154
    341523110 張母橋鎮(zhèn) 1,982,709.96 7564
    341523111 五顯鎮(zhèn) 2,656,311.16 7909
    341523112 山七鎮(zhèn) 3,046,784.04 8209
    341523113 河棚鎮(zhèn) 2,200,911.57 5398
    341523114 湯池鎮(zhèn) 3,527,773.86 11879
    341523200 春秋鄉(xiāng) 2,150,531.80 8701
    341523201 柏林鄉(xiāng) 2,007,543.12 3597
    341523202 棠樹鄉(xiāng) 1,771,314.20 3287
    341523203 闕店鄉(xiāng) 1,980,141.48 8406
    341523204 高峰鄉(xiāng) 2,377,258.52 8103
    341523205 廬鎮(zhèn)鄉(xiāng) 2,417,918.41 3985
    合計(jì)   56,876,777.62 145657
    文件下載
    政策咨詢

    如果您對(duì)該政策文件有疑問(wèn),可以撥打標(biāo)題上方的電話咨詢相關(guān)部門。

    標(biāo)簽:
    国产美女口爆吞精普通话朝夕,亚洲人成网站在线播放2019,亚州国产精品一线,亚洲午夜免费福利视频